ΠΡΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ² Π΄Π»Ρ ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° 5 ΠΌ, 3 ΡΡΠ΄ΠΈ
ΠΠ°Π±ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²Π°Π½Π½Ρ Π² ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΡ 5 ΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠΎΡ ΡΡΠ΄ΠΊΡΠ² ΠΏΠΎ 5 ΠΌΠΠΎΠ²ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ²Π½ΡΡΡΡ ΡΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Π½Π°Π±ΡΡ "ΠΏΡΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡ", Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²Π°Π½Π½Ρ. Π£ Π½Π°Π±ΠΎΡΡ Ρ Π²ΡΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΡΠ΄Π½Π΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½Π½Ρ ΠΊΡΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²Π°Π½Π½Ρ Π² ΡΠ΅Π±Π΅ Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ. Π’ΠΈΠΏ | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·ΡΠΎΡΠ΅Π½Π½Ρ | ||
ΠΡΠ°ΡΠ½Π° Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊ | Π£ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π° | ||
ΠΡΠ½ΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΈΡΠΊ | 0.3 (ΠΠ°Ρ) | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΠΈΡΠΊ | 1.1 (ΠΠ°Ρ) | ||
ΠΡΠ΄ΡΡΠ°Π½Ρ ΠΌΡΠΆ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΈΠΏΡΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ/Π΅ΠΌΡΡΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ | 20.0 (ΡΠΌ) | ||
ΠΠΈΡΡΠ°ΡΠ° Π²ΠΎΠ΄ΠΈ | 1.0 (Π»/Ρ) | ||
ΠΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | 16.0 (ΠΌΠΌ) | ||
Π‘ΡΡΠΉΠΊΡΡΡΡ Π΄ΠΎ ΡΠ»ΡΡΡΠ°ΡΡΠΎΠ»Π΅ΡΡ | ΠΠ° | ||
| Β | ||
ΠΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ -2 ΡΡ. Π°Π±ΠΎ 4 ΡΡ. Π·Π°Π»Π΅ΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΄ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΡΡ, Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½ΡΠΉΡΠ΅, Π΄ΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΉΡΠ΅. Π’ΡΡΠΉΠ½ΠΈΠΊ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ ΡΡΠ°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β |
ΠΡΠ΅ ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΊΠΎ
ΠΠ°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ Π½Π° Nokia G21 ΡΡΠ°Π»Π° Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ, Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π²ΡΡ Π² ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅. Π‘ΠΏΠ°ΡΠΈΠ±ΠΎ.
ΠΡΠΊΡΡ Π²ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅!
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ ΠΏΡΠ°ΡΡΡΡΠ΅
Π’ΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠΌ Π·Π°Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠΉΡΠΎΠ² ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΊΠΎ. Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΡ.
ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΡΡΡΠΉΠ½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΡΡΠ² Ρ Π½Π°Ρ Π΄ΡΡ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΡΠ²Π°Π»ΡΠ½Π° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π½ΠΈΠΆΠΎΠΊ. ΠΡΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ³Π½Π΅Π½Π½Ρ ΠΏΠ΅Π²Π½ΠΎΡ ΡΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΎΠΊ ΠΠΈ ΠΎΡΡΠΈΠΌΡΠ²Π°ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ΅ Π·Π½ΠΈΠΆΠΊΡ Π½Π° Π½Π°ΡΡΡΠΏΠ½Ρ Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ.
ΠΠ°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΡΡΡΡΡΡ Ρ ΠΠ°ΡΠΎΠΌΡ ΠΎΡΠΎΠ±ΠΈΡΡΠΎΠΌΡ ΠΊΠ°Π±ΡΠ½Π΅ΡΡ ΡΠ° Π·Π° Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Ρ ΡΠ· Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ. Π£ ΡΠΎΠ·ΡΠ°Ρ ΡΠ½ΠΊΡ ΡΡΠΌΠΈ Π²ΡΠ°Ρ ΠΎΠ²ΡΡΡΡΡΡ Π»ΠΈΡΠ΅ Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ Π· ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈ ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠΈΠ½ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ 2-Ρ ΡΠΈΠΆΠ½ΡΠ².
Π©ΠΎΠ± ΡΠΊΠΎΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π·Π½ΠΈΠΆΠΊΠΎΡ ΠΠ°ΠΌ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±Π½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΎΡΠΎΡΠΌΠ»Π΅Π½Π½Ρ Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ Π·Π°ΠΉΡΠΈ Π² ΠΎΡΠΎΠ±ΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΊΠ°Π±ΡΠ½Π΅Ρ Π°Π±ΠΎ Π²ΠΊΠ°Π·Π°ΡΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Ρ Π½Π° ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π½Π° Π·Π½ΠΈΠΆΠΊΠ°.
Π‘ΡΠΌΠ° | ΠΠ½ΠΈΠΆΠΊΠ° |
---|---|
Π²ΡΠ΄ 1 000 Π³ΡΠ½ | 2% |
Π²ΡΠ΄ 2 000 Π³ΡΠ½ | 3% |
Π²ΡΠ΄ 5 000 Π³ΡΠ½ | 4% |
Π²ΡΠ΄ 10 000 Π³ΡΠ½ | 5% |
Π²ΡΠ΄ 20 000 Π³ΡΠ½ | 6% |
Π²ΡΠ΄ 50 000 Π³ΡΠ½ | 7% |













