ΠΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ² Π΄Π»Ρ ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° 6ΠΌ 3 ΡΡΠ΄ΠΊΠ°
ΠΠ°Π±ΠΎΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²Π° Π² ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ 6ΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΡ ΡΡΠ΄ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ 6ΠΌΠΠΎΠ²ΡΠΉ, ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ "ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡ", Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²Π°. Π Π½Π°Π±ΠΎΡΠ΅ Π΅ΡΡΡ Π²ΡΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²Π° Ρ ΡΠ΅Π±Ρ Π² ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅. Π’ΠΈΠΏ | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ||
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π£ΠΊΡΠ°ΠΈΠ½Π° | ||
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 0.3 (ΠΠ°Ρ) | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1.1 (ΠΠ°Ρ) | ||
Β | |||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ | 1.0 (Π»/Ρ) | ||
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | 16.0 (ΠΌΠΌ) | ||
Π£ΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΡΠ»ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ»Π΅ΡΡ | ΠΠ° | ||
| Β | ||
Π£Π³ΠΎΠ» Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ -2ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ 4 ΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ. Π’ΡΠΎΠΉΠ½ΠΈΠΊ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ 1ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅Ρ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ. ΡΡΠ°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ 1ΡΡ | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β | ||
Β | Β |
ΠΡΠ΅ ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΊΠΎ
ΠΠ°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ Π½Π° Nokia G21 ΡΡΠ°Π»Π° Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ, Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π²ΡΡ Π² ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅. Π‘ΠΏΠ°ΡΠΈΠ±ΠΎ.
ΠΡΠΊΡΡ Π²ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅!
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ ΠΏΡΠ°ΡΡΡΡΠ΅
Π’ΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠΌ Π·Π°Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠΉΡΠΎΠ² ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΊΠΎ. Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΡ.
ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Ρ Π½Π°Ρ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΎΠΊ. ΠΡΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΌΠΌΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΎΠΊ ΠΡ Π±ΡΠ΄Π΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΡ Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρ.
ΠΠ°ΠΊΠ°Π·Ρ Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌ Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅ΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π° ΠΈΠ· Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°. Π ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΡΡΠΌΠΌΡ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρ Ρ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 2-Ρ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ.Β
Π§ΡΠΎΠ±Ρ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ ΠΠ°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΎΡΠΎΡΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π° Π·Π°ΠΉΡΠΈ Π² Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Π° Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π° ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ°.
Π‘ΡΠΌΠΌΠ° | Π‘ΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ° |
---|---|
ΠΎΡ 1 000 Π³ΡΠ½ | 2% |
ΠΎΡ 2 000 Π³ΡΠ½ | 3% |
ΠΎΡ 5 000 Π³ΡΠ½ | 4% |
ΠΎΡ 10 000 Π³ΡΠ½ | 5% |
ΠΎΡ 20 000 Π³ΡΠ½ | 6% |
ΠΎΡ 50 000 Π³ΡΠ½ | 7% |








